| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 拟招生区域 |
| 1 | 10481 | 南阳师范学院 | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300元/年 | 河南省 |
| 2 | 10481 | 南阳师范学院 | 教育学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300元/年 | 河南省 |
| 3 | 10481 | 南阳师范学院 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300元/年 | 河南省 |
| 4 | 10481 | 南阳师范学院 | 体育教育 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 1700元/年 | 河南省 |
| 5 | 10481 | 南阳师范学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300元/年 | 河南省 |
| 6 | 10481 | 南阳师范学院 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 1300元/年 | 河南省 |
| 7 | 10481 | 南阳师范学院 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700元/年 | 河南省 |
| 8 | 10481 | 南阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700元/年 | 河南省 |
| 9 | 10481 | 南阳师范学院 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700元/年 | 河南省 |
| 10 | 10481 | 南阳师范学院 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300元/年 | 河南省 |
| 11 | 10481 | 南阳师范学院 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300元/年 | 河南省 |
| 12 | 10481 | 南阳师范学院 | 音乐学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 1700元/年 | 河南省 |
| 13 | 10481 | 南阳师范学院 | 美术学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 1700元/年 | 河南省 |
| 14 | 10481 | 南阳师范学院 | 学前教育 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100元/年 | 河南省 |
| 15 | 10481 | 南阳师范学院 | 小学教育 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100元/年 | 河南省 |

