郑州成人大学专科英语专业分为教育英语方向、商务英语方向及旅游英语方向,中原高校网刘老师在前几篇文章中已把教育英语、商务英语招生简章及开设课程发布给大家,今日,将继续发布旅游英语的课程开设汇总表。
郑州成人大学专科报名专业学制最低为两年半,最低毕业学分不少于76分。
二、郑州成人大学专科旅游英语专业课程开设汇总表 | |||||||||||||
郑州国家开放大学专科专业名称 | 英语(旅游英语方向) | 规则号 | 100905405020107 | ||||||||||
学生类型 | 课程开放 | 专业层次 | 专科 | ||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央国家开放大学考试学分 | 44 | ||||||||||
模 块 名 |
模块最低毕业学分 | 模块最低中央国家开放大学考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 课程 类型 |
课程性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | ||
公共 基础课 |
3 | 3 | 3 | 1 | 00285 | 邓小平理论和"三个代表"重要思想概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||
2 | 00405 | 开放教育学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||
专 业 基 础 课 |
41 | 41 | 41 | 3 | 01042 | 旅游法规 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | ||
4 | 01061 | 旅游学概论 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||
5 | 01839 | 英语口语(1) | 2 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | ||||||
6 | 01857 | 英语口语(2) | 2 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | ||||||
7 | 01842 | 英语口语(3) | 2 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | ||||||
8 | 01850 | 英语听力(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||
9 | 01843 | 英语听力(2) | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||
10 | 01853 | 英语写作基础 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | ||||||
11 | 00409 | 英语学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||
12 | 01856 | 英语语法 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||
13 | 01869 | 英语阅读(1) | 2 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||
14 | 01862 | 英语阅读(2) | 2 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | ||||||
15 | 01878 | 综合英语(1) | 5 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||
16 | 01884 | 综合英语(2) | 5 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||
专业课 | 12 | 0 | 18 | 17 | 01034 | 旅行社经营管理 | 4 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | ||
18 | 50513 | 旅游文化 | 2 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||||
19 | 50612 | 全国导游基础知识 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||||
20 | 50092 | 导游业务 | 2 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | ||||||
21 | 50518 | 旅游英语(1) | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | ||||||
22 | 50519 | 旅游英语(2) | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||||
通识课 | 2 | 0 | 2 | 23 | 51709 | 社交礼仪 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||
专业拓展课 | 4 | 0 | 4 | 24 | 01834 | 英语国家概况(1) | 2 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | ||
25 | 02091 | 英语国家概况(2) | 2 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | ||||||
综合 实践 |
8 | 0 | 8 | 26 | 00108 | 毕业专项设计(英专) | 5 | 统设 | 必修 | 6 | 省 | ||
27 | 50636 | 社会调查(英专) | 3 | 统设 | 必修 | 5 | 省 |
本篇为中原高校网收集、整理、首发文章,标题为:郑州成人大学专科旅游英语课程开设汇总表,转载请标明。欲了解更多河南国家开放大学招生、报名信息,可点击此链接详细:2013成人学历免试入学秋季招生简章(报名中)。