当前位置:首页 > 报考指南

2015年七月濮阳成人大学期末考试考场安排(二)

2015年七月濮阳成人大学期末考试考场安排(二)

 
2015年七月濮阳国家开放大学期末考试考场安排
时间 序号 房间号 试卷代码 考试科目 考场 人数
7月12日

8:30

10:00
1 101 2017 保险学概论 3205 6
2081 管理信息系统 3206 20
2 102 2205 英语Ⅰ(2) 3207 30
3 103 2205 英语Ⅰ(2) 3208 30
4 104 2205 英语Ⅰ(2) 3209 30
5 105 2205 英语Ⅰ(2) 3210 30
6 106 2205 英语Ⅰ(2) 3211 30
7 107 2205 英语Ⅰ(2) 3212 30
8 201 2205 英语Ⅰ(2) 3213 30
9 202 2205 英语Ⅰ(2) 3214 30
10 203 2205 英语Ⅰ(2) 3215 30
11 204 2205 英语Ⅰ(2) 3216 4
2343 建筑测量 3220 22
12 205 2343 建筑测量 3217 30
13 206 2343 建筑测量 3218 30
14 207 2343 建筑测量 3219 30
15 301 2347 建筑结构 3221 30
16 302 2347 建筑结构 3222 30
17 303 2347 建筑结构 3223 30
7月12日

8:30

10:00
18 304 2347 建筑结构 3224 26
19 305 2392 建设项目管理 3226 17
2398 水利工程测量 3227 2
2431 数控机床 3229 10
20 401 2454 工程经济 3230 2
2462 建筑工程估价 3231 5
2478 数据库基础与应用 3233 5
2520 ERP原理与应用 3235 9
21 402 2527 地基基础 3237 5
8547 中国文学与中国文化 3245 2
8612 教育学 3249 12
8683 旅游电子商务 3251 1
22 403 2711 花卉栽培技术 3239 1
2749 设施栽培技术 3240 3
8507 幼儿园管理 3241 25
23  404  8508 学前游戏理论与指导 3242 30
24  405  8612 教育学 3248 30
25  406  8687 机电一体化系统 3252 2
8727 现代金融业务 3254 13
8746 美学原理 3255 7
8749 信息系统测试 3256 8
7月12日

8:30

10:00
26  407  8870 商务谈判实务 3258 30
27  408  8870 商务谈判实务 3259 24
28  501 8880 社区治理 3261 30
29  502 8880 社区治理 3262 30
30  503  8880 社区治理 3263 30
31  504  8880 社区治理 3264 30
32  505  8880 社区治理 3265 30
33  数106 8880 社区治理 3266 15
8902 英语Ⅰ(2) 3268 11
34 数108 8909 水利经济学 3270 11
8922 企业金融行为 3272 16
35 数110 8924 计算机在金融业中的应用 3274 30
36 数111 8924 计算机在金融业中的应用 3275 1
8975 计算机应用基础 3281 27
37 数113 8975 计算机应用基础 3277 30
38 数115 8975 计算机应用基础 3278 30
39 数212 8975 计算机应用基础 3279 30
40 数213 8975 计算机应用基础 3280 30
7月12日

8:30

10:00
41 数301 1356 高级英语听说(2)
(8:30-9:10)
2153 1
1158 现代教育原理 2137 7
1304 管理案例分析 2149 10
1310 古代汉语专题 2151 7
42 数302 1161 英语Ⅱ(1) 2138 30
43 数304 1161 英语Ⅱ(1) 2139 30
44 数305 1161 英语Ⅱ(1) 2140 30
45 数307 1161 英语Ⅱ(1) 2141 30
46 数308 1161 英语Ⅱ(1) 2142 30
47 数309 1161 英语Ⅱ(1) 2143 30
48 数310 1161 英语Ⅱ(1) 2144 30
49 数311 1161 英语Ⅱ(1) 2145 30
50 数401 1161 英语Ⅱ(1) 2146 26
51 数402 1303 护理伦理学 2148 29
7月12日

8:30

10:00
52 数404 1310 古代汉语专题 2150 30
53 数405 1336 儿童家庭教育指导 2152 8
7727 网络编程技术 2154 8
7729 土木工程询价与估价 2156 6
54 数407 7729 土木工程询价与估价 2155 30
55 数408 7802 高层建筑施工 2158 1
7825 实变函数 2159 2
7844 审计案例分析 2161 4
7869 治河及工程泥沙 2163 9
56 数409 7844 审计案例分析 2160 30
57 数410 7916 现代产权法律制度专题 2165 30
58 数411 7916 现代产权法律制度专题 2166 20
7930 人力资源管理 2168 3
7974 国际金融 2170 4
留考
7月12日
10:30
-
12:00
1 4合1 2347 建筑结构 3225 12
2398 水利工程测量 3228 7
2462 建筑工程估价 3232 1
2478 数据库基础与应用 3234 5
8612 教育学 3250 5
2 4合2 2520 ERP原理与应用 3236 8
2527 地基基础 3238 3
8508 学前游戏理论与指导 3243 14
8687 机电一体化系统 3253 5
3 4合3 8509 教师口语 3244 29
7729 土木工程询价与估价 2157 1
4 501 8547 中国文学与中国文化 3246 6
8561 微机接口技术 3247 2
8749 信息系统测试 3257 4
8870 商务谈判实务 3260 3
8880 社区治理 3267 12
留考
7月12日
10:30
-
12:00
5 502 8902 英语Ⅰ(2) 3269 3
8922 企业金融行为 3273 4
8924 计算机在金融业中的应用 3276 10
1161 英语Ⅱ(1) 2147 7
7844 审计案例分析 2162 3
6 503 8975 计算机应用基础 3282 28
8909 水利经济学 3271 2
7 504 7869 治河及工程泥沙 2164 2
7916 现代产权法律制度专题 2167 1
7930 人力资源管理 2169 1
7974 国际金融 2171 26
7月12日
11:00
-
12:30
1 101 2120 医学免疫学与微生物学(11:00-12:00) 3289 3
2049 水工建筑物 3283 12
2052 水资源管理 3284 6
2 102 2087 阅读与写作(2) 3286 14
2109 刑事诉讼法学 3288 1
2158 综合英语(1) 3290 1
2175 市场营销学 3292 11
7月12日
11:00
-
12:30
3 103 2109 刑事诉讼法学 3287 30
4 104 2175 市场营销学 3291 30
5 105 2202 行政管理学(A) 3293 30
6 106 2202 行政管理学(A) 3294 30
7 107 2202 行政管理学(A) 3295 30
8 201 2202 行政管理学(A) 3296 30
9 202 2202 行政管理学(A) 3297 13
2331 建筑制图基础 3312 12
10 203 2331 建筑制图基础 3308 30
11 204 2331 建筑制图基础 3309 30
12 205 2331 建筑制图基础 3310 30
13 206 2331 建筑制图基础 3311 30
14 207 2345 建筑构造 3314 30
15 301 2345 建筑构造 3315 30
16 302 2345 建筑构造 3316 30
17 303 2345 建筑构造 3317 28
18 304 2432 数控机床电气控制 3321 2
7月12日
11:00
-
12:30
19 305 2415 机械制图 3320 3
2453 道路工程技术 3322 6
2464 建筑工程项目招投标与合同管理 3324 5
2471 可编程控制器应用 3325 4
2532 结构设计原理 3327 6
20  401 2505 学前儿童社会教育 3326 30
21  402  8529 英语教学法 3329 1
8628 西方经济学 3330 4
2265 文秘管理与应用写作(11:00-13:00) 3306 9
2412 基础写作(11:00-13:00) 3319 6
22  403 2265 文秘管理与应用写作
(11:00-13:00)
3298 30
23  404 2265 文秘管理与应用写作
(11:00-13:00)
3299 30
24  405 2265 文秘管理与应用写作
(11:00-13:00)
3300 30
25  406 2265 文秘管理与应用写作
(11:00-13:00)
3301 30
26  407 2265 文秘管理与应用写作
(11:00-13:00)
3302 30
27  408 2265 文秘管理与应用写作
(11:00-13:00)
3303 30
7月12日
11:00
-
12:30
28  数106 2265 文秘管理与应用写作
(11:00-13:00)
3304 30
29  数108 2265 文秘管理与应用写作
(11:00-13:00)
3305 30
30  数110 1352 高级英语听说(1)
(11:00-11:30)
2197 1
1291 教育学(11:00-12:00) 2187 4
1046 货币银行学 2174 14
1067 知识产权法 2177 8
31  数111 1067 知识产权法 2176 30
32  数113 1078 复变函数 2178 5
1091 应用概率统计 2179 3
1176 水利水电工程造价管理 2181 13
1253 C语言程序设计A 2182 7
33  数115 1255 计算机网络(本) 2183 2
1289 中国当代文学专题 2186 4
1325 妇产科学与儿科护理学 2192 16
7865 护理管理学(本) 2203 7
34 数212 1257 混凝土结构设计原理 2184 29
7月12日
11:00
-
12:30
35  数213 1289 中国当代文学专题 2185 30
36 数301 1309 中国现代文学专题 2190 29
37 数302 1333 古代诗歌散文专题 2193 27
38 数304 1340 古代小说戏曲专题 2195 10
1366 英语教学理论与实践 2198 2
7783 photoshop图像处理 2200 2
7848 机电接口技术 2202 4
39  数305 1026 西方经济学(本)
(11:00-13:00)
2172 30
40  数307 7934 企业信息管理 2205 1
1026 西方经济学(本)
(11:00-13:00)
2173 23
留考
7月12日
12:30
-
14:00
1 408 2052 水资源管理 3285 8
2331 建筑制图基础 3313 1
2345 建筑构造 3318 12
2453 道路工程技术 3323 1
2532 结构设计原理 3328 3
留考
7月12日
12:30
-
14:00
4合1 2265 文秘管理与应用写作
(12:30-14:30)
3307 7
1291 教育学(12:30-13:30) 2189 2
1046 货币银行学 2175 2
1091 应用概率统计 2180 1
1340 古代小说戏曲专题 2196 15
4合2 1291 教育学(12:30-13:30) 2188 30
4合3 1309 中国现代文学专题 2191 3
1333 古代诗歌散文专题 2194 1
1366 英语教学理论与实践 2199 1
7783 photoshop图像处理 2201 2
7865 护理管理学(本) 2204 11
7月12日
14:00
-
15:30
201  2088 自然科学基础
(14:00-15:00)
3344 6
2118 药理学(14:00-15:00) 3347 3
2403 外科护理学
(14:00-15:00)
3351 1
2006 经济数学基础12 3333 8
7月12日
14:00
-
15:30
2 202  2006 经济数学基础12 3331 30
3 203  2006 经济数学基础12 3332 30
4 204  2047 商业银行经营管理 3334 25
5 205  2064 管理学基础 3342 3
6 206  2064 管理学基础 3336 30
7 207 2064 管理学基础 3337 30
8 301 2064 管理学基础 3338 30
9 302 2064 管理学基础 3339 30
10 303 2064 管理学基础 3340 30
11 304 2064 管理学基础 3341 30
12 305 2097 民法学(1) 3345 30
13  401  2097 民法学(1) 3346 6
2136 管理会计 3349 8
2410 中国古代文学(B)(2) 3352 15
14 402  2136 管理会计 3348 30
7月12日
14:00
-
15:30
15 403  2503 学前儿童健康教育 3353 29
16 404 2509 学前教育学 3354 13
8576 道路勘测设计 3362 6
8645 办公室管理 3363 6
17  405  2605 经济法律基础 3356 24
2611 化工单元操作技术 3358 2
2736 中草药栽培技术 3361 1
18 406 2634 推销策略与艺术 3359 25
8882 信息管理概论 3364 1
8996 科技文献检索 3365 4
19  数301 1018 国际公法 2206 30
20 数302 1018 国际公法 2207 7
1040 公司概论 2208 9
1044 合同法 2210 11
21  数304 1044 合同法 2209 30
7月12日
14:00
-
15:30
22  数305 1075 C++语言程序设计 2212 11
1084 计算方法(本) 2213 3
1087 数学分析专题研究 2214 1
1108 钢结构(本) 2215 1
1119 机械CAD/CAM 2216 1
23  数307 1174 水工钢筋混凝土结构(本) 2218 6
1186 城市管理学 2222 1
1189 政府经济学 2224 17
24 数308 1186 城市管理学 2219 30
25 数309 1186 城市管理学 2220 30
26 数310 1186 城市管理学 2221 30
27 数311 1189 政府经济学 2223 30
28 数401 1194 建设监理 2226 30
29 数402 1194 建设监理 2227 13
1323 内科护理学(本) 2235 17
30 数404 1239 物流系统设计 2228 1
1251 操作系统 2229 3
1265 投资学 2231 18
1293 心理学 2233 3
1312 学前教育原理 2234 3
7月12日
14:00
-
15:30
31 数405 1265 投资学 2230 30
32 数407 1293 心理学 2232 30
33 数408 1334 纳税筹划 2236 30
34 数409 1334 纳税筹划 2237 2
7875 心理学 2243 1
7924 市场营销学 2244 13
35 数410 1344 金融风险管理 2238 13
7792 教学设计 2241 17
36 数411 7792 教学设计 2240 30
留考
7月12日
15:30
-
17:00
1 407 2047 商业银行经营管理 3335 2
2064 管理学基础 3343 6
1344 金融风险管理 2239 14
2 408 2509 学前教育学 3355 4
1044 合同法 2211 11
1119 机械CAD/CAM 2217 3
3 4合1 7792 教学设计 2242 1
2605 经济法律基础 3357 12
2634 推销策略与艺术 3360 14
4 4合2 2136 管理会计 3350 1
1189 政府经济学 2225 26
5 4合3 7924 市场营销学 2245 28
7月12日
16:30
-
18:00
1 101 2032 水力学(B) 3366 5
2037 财产保险 3367 7
2050 水利工程施工 3368 12
2 102  2204 英语Ⅰ(1) 3369 30
3 103  2204 英语Ⅰ(1) 3370 30
4 104  2204 英语Ⅰ(1) 3371 30
5 105  2204 英语Ⅰ(1) 3372 30
6 106  2204 英语Ⅰ(1) 3373 30
7 107  2204 英语Ⅰ(1) 3374 30
8 201  2204 英语Ⅰ(1) 3375 30
9 202  2204 英语Ⅰ(1) 3376 30
10 203 2204 英语Ⅰ(1) 3377 30
11 204 2204 英语Ⅰ(1) 3378 30
12 205 2204 英语Ⅰ(1) 3379 30
13 206 2204 英语Ⅰ(1) 3380 30
14 207 2204 英语Ⅰ(1) 3381 30
15 301 2204 英语Ⅰ(1) 3382 30
16 302 2204 英语Ⅰ(1) 3383 30
7月12日
16:30
-
18:00
17 303 2204 英语Ⅰ(1) 3384 17
2344 建筑工程项目管理 3396 3
2348 建筑力学 3400 2
18 304 2208 政治学原理 3386 30
19 305 2208 政治学原理 3387 30
20 401 2208 政治学原理 3388 19
2349 建筑施工技术 3405 10
21  402  2344 建筑工程项目管理 3392 30
22  403  2344 建筑工程项目管理 3393 30
23  404  2344 建筑工程项目管理 3394 30
24  405  2344 建筑工程项目管理 3395 30
25  406  2348 建筑力学 3398 30
26  501  2348 建筑力学 3399 30
27  502 2349 建筑施工技术 3403 30
28  503 2349 建筑施工技术 3404 30
29  504  2416 机械制造基础 3409 4
2433 数控加工工艺 3410 7
2445 Dreamweaver网页设计 3412 8
8416 市政工程造价 3414 3
7月12日
16:30
-
18:00
30  505  8417 建筑工程估价 3415 30
31  数106 8417 建筑工程估价 3416 30
32  数108 8417 建筑工程估价 3417 17
8562 高新技术基础 3419 7
8571 护理教育导论 3421 3
33  数110 8582 中国现当代文学名著导读(2) 3422 7
8782 程序设计基础 3428 6
8802 Internet和Intranet应用 3430 8
8869 公共关系实务 3433 2
34  数111 8613 心理学 3423 24
8748 个人与团队管理 3426 2
8836 儿科护理学 3432 2
35 数113 8748 个人与团队管理 3425 30
36 数115 8879 公务员制度讲座 3434 30
37 数212 8879 公务员制度讲座 3435 30
38  数213 8879 公务员制度讲座 3436 30
39  数301 8879 公务员制度讲座 3437 30
7月12日
16:30
-
18:00
40 数302 8879 公务员制度讲座 3438 30
41 数304 8879 公务员制度讲座 3439 30
42 数305 8879 公务员制度讲座 3440 17
8968 创新教学 3449 8
8970 现代汉语 3450 3
43 数307 8928 金融专题讲座 3442 23
44 数308 8936 经济应用文写作 3444 30
45 数309 8936 经济应用文写作 3445 16
8960 水轮机、水泵及辅助设备 3447 14
46 数310 8976 电子商务概论 3452 21
47 数311 1045 会计制度设计 2246 30
48 数401 1045 会计制度设计 2247 14
1308 外国文学专题 2250 5
7613 教育心理学 2251 1
7769 应用写作(汉语) 2253 8
7777 面向对象程序设计技术 2254 1
7月12日
16:30
-
18:00
49 数402 1301 病理生理学 2248 26
7732 多媒体课件制作与应用 2252 4
50 数404 1308 外国文学专题 2249 30
51 数405 7796 言语交际 2255 24
7836 AutoCAD工程绘图及实训 2259 5
52 数407 7809 房地产评估 2256 30
53 数408 7809 房地产评估 2257 23
7826 数学建模 2258 1
7855 流通概论 2260 2
54 数409 7877 地域文化(本) 2261 30
55 数410 7877 地域文化(本) 2262 30
56 数411 7877 地域文化(本) 2263 30
57 数505 7877 地域文化(本) 2264 30
58 数507 7877 地域文化(本) 2265 30
59 体401 7877 地域文化(本) 2266 30
7月12日
16:30
-
18:00
60 体402 7877 地域文化(本) 2267 30
61 体403 7877 地域文化(本) 2268 30
62 体404 7877 地域文化(本) 2269 15
7882 学前儿童健康与体育活动专题 2272 2
7922 信托与租赁 2273 2
7984 机电一体化实验技术 2277 5
63 体405 7950 消费者权益保护法 2275 26
留考
7月12日
18:00
-
19:30
1 201  2204 英语Ⅰ(1) 3385 3
2208 政治学原理 3391 19
2344 建筑工程项目管理 3397 3
8562 高新技术基础 3420 1
2 202  8782 程序设计基础 3429 4
2433 数控加工工艺 3411 1
8802 Internet和Intranet应用 3431 6
7950 消费者权益保护法 2276 8
3 203  2208 政治学原理 3389 30
4 204  2208 政治学原理 3390 30
5 205  2348 建筑力学 3401 30
留考
7月12日
18:00
-
19:30
6 206  2348 建筑力学 3402 28
8613 心理学 3424 1
7 207  2349 建筑施工技术 3406 30
8 301  2349 建筑施工技术 3407 30
9 302  2349 建筑施工技术 3408 11
2445 Dreamweaver网页设计 3413 13
10 303  8417 建筑工程估价 3418 30
11 304  8748 个人与团队管理 3427 1
8976 电子商务概论 3453 19
8995 网络实用软件 3454 10
12 305  8879 公务员制度讲座 3441 8
8928 金融专题讲座 3443 8
8936 经济应用文写作 3446 1
8960 水轮机、水泵及辅助设备 3448 1
8970 现代汉语 3451 7
13 401  7877 地域文化(本) 2270 30
14 402  7877 地域文化(本) 2271 15
7922 信托与租赁 2274 15
15  403 2025 保险企业经营与管理   21
 

     相关阅读:濮阳国家开放大学关于期末考试和招生工作会议的通知(附2015年七月濮阳国家开放大学期末考试考场安排表一)

网上报名入口

已有15929人已成功提升学历
标签: