2015年秋季新同学,欢迎您加入许昌成人大学大家庭!
一、本学期报到具体流程公布如下:
1、报到时间: 2015年9月25日、9月26日
2、报到时请携带本人一寸照片一张(用于办理学生证)。
3、携带银行卡到财务室上交第一学年学费(刷卡),财务室在西办公楼一楼大厅西侧,已交学费但未领正式发票的学员凭刷卡小票到班主任处领取正式发票。(注:专科:报名费100元,学费1140元;本科:报名费120元,学费1950元。)。携带学费交费小票(POS机收据),到班主任处换取正式学费发票;如未交纳学费,请携带银联卡到电气学院一楼计划财务处交费。
4、凭学费正式发票到指定班主任处认真核对报名信息,并交纳第一学期书费、作业费准备现金500元,多退少补(各专业不同,费用标准也不同,用于交纳本学期书费、考务费、作业费)。在班主任处办理并领取学生证、教材,查看本学期课程表。
5、学校地址:许昌成教电气职业类学院(魏文路与永昌大道交叉口)。
6、报到地点:许昌成教电气职业类学院南门西办公楼四楼(具体报到地点及班主任,请按《2015年秋季新生班主任安排》查询)。
7、到校路线:市内乘坐17路、31路、29路公交车可达。
二、新生班主任一览表
类别 | 专业 | 方向 | 班主任 | 联系方式 | 房间号 | ||
本科 | 金融学 | 丁端 | 15537436080 | 1426 | |||
法学 | 邢方方 | 13903997090 | 1422 | ||||
小学教育 | 吴花果 | 13083740825 | 1423 | ||||
英语 | 教育方向 | 商炎亮 | 13629880828 | 1407 | |||
汉语言文学 | 师范方向 | 李禄源 | 13569917086 | 1407 | |||
汉语言文学 | 李禄源 | 13569917086 | 1407 | ||||
机械制造 | 机电一体化 | 赵峰 | 13017590899 | 1419 | |||
计算机科学 | 商炎亮 | 13629880828 | 1407 | ||||
土木工程 | 建筑工程 | 吴花果 | 13083740825 | 1423 | |||
土木工程 | 建筑管理 | 吴花果 | 13083740825 | 1423 | |||
土木工程 | 道路桥梁 | 吴花果 | 13083740825 | 1423 | |||
水利水电程 | 赵峰 | 13017590899 | 1419 | ||||
工商管理 | 丁端 | 15537436080 | 1426 | ||||
会计学 | 吴花果 | 13083740825 | 1423 | ||||
学前教育 | 教育方向 | 李禄源 | 13569917086 | 1407 | |||
行政管理 | 陈拥军 | 13782318950 | 1419 | ||||
护理本 | 赵峰 | 13017590899 | 1419 | ||||
专科 | 金融 | 货币银行方 | 吴花果 | 13083740825 | 1423 | ||
财务方向 | 吴花果 | 13083740825 | 1423 | ||||
法学 | 邢方方 | 13903997090 | 1422 | ||||
工商管理 | 企业管理 | 彭元宾 | 13629885988 | 1407 | |||
工商管理 | 市场营销 | 吴花果 | 13083740825 | 1423 | |||
会计学 | 财会方向 | 李禄源 | 13569917086 | 1407 | |||
行政管理 | 丁端 | 15537436080 | 1426 | ||||
计信息管理 | 商炎亮 | 13629880828 | 1407 | ||||
计网络技术 | 网络管理 | 商炎亮 | 13629880828 | 1407 | |||
小学教育 | 邢方方 | 13903997090 | 1422 | ||||
英语 | 教育方向 | 吴花果 | 13083740825 | 1423 | |||
商务方向 | 吴花果 | 13083740825 | 1423 | ||||
水利水电 | 吴花果 | 13083740825 | 1423 | ||||
电子商务 | 丁端 | 15537436080 | 1426 | ||||
物流管理 | 丁端 | 15537436080 | 1426 | ||||
建筑施工 | 邢方方 | 13903997090 | 1422 | ||||
汉语言文学 | 邢方方 | 13903997090 | 1422 | ||||
机械制造 | 数控 | 丁端 | 15537436080 | 1426 | |||
机电一体化 | 丁端 | 15537436080 | 1426 | ||||
道桥梁工程 | 邢方方 | 13903997090 | 1422 | ||||
工程造价 | 邢方方 | 13903997090 | 1422 | ||||
广告学 | 设计与制作 | 丁端 | 15537436080 | 1426 | |||
学前教育 | 丁端 | 15537436080 | 1426 | ||||
护理专 | 赵峰 | 13017590899 | 1419 |
注:若表格无法正常显示,请使用ie、火狐或谷歌浏览器进行查看。