当前位置:首页 > 河南自考网

2023年10月河南自考本科食品科学与工程专业计划

  食品科学与工程 (本科)

  专业代码:081308

  新专业代码:082701

  主考学校:河南科技类专业学校

  开考形式:面向社会

  本专业是以食品科学和工程科学为基础,研究食品的营养健康、工艺设计与社会生产,食品的加工贮藏与食品安全卫生的学科,是生命科学与工程科学的重要组成部分,是连接食品科学与工业工程的重要桥梁。
 

河南自考本科
 

序号 课程代码 课程名称 学分 课程类别 是否安排考试 备注
1 00015 英语(二) 14 统考课程  
2 00018 计算机应用基础 2 统考课程  
3 00019 计算机应用基础(实践) 2 实践课程  
4 02516 食品生物化学 4 统考课程  
5 02520 食品工艺学 6 统考课程  
6 03277 食品分析 3 统考课程  
7 03278 食品分析(实践) 2 实践课程  
8 03279 食品机械与设备 4 统考课程  
9 03281 食品微生物学(二) 2 统考课程  
10 03282 食品微生物学(二)(实践) 2 实践课程  
11 03283 食品安全与质量控制 4 统考课程  
12 03284 食品原料学 4 统考课程  
13 03289 食品营销学 4 统考课程  
14 03708 中国近现代史纲要 2 统考课程  
15 03709 马克思主义基本原理概论 4 统考课程  
16 04232 综合课程设计(实践) 8 实践课程 不考英语(二)者须加考
17 05764 食品毒理学 3 统考课程  
18 05767 食品加工与保藏(本) 4 统考课程 不考英语(二)者须加考
19 05768 食品加工与保藏(本)(实践) 2 实践课程 不考英语(二)者须加考
20 06999 毕业论文 0 实践课程  
21 08012 食品感官评价技术 5 统考课程  

  点击查看:2022年10月河南自考专业及主考院校一览表

  2022成人大专、本科报名中,学校名额有限,招满即停,通过下方表单提交信息,即可获取专业报考帮助,报名咨询电话:18569993752(微信同号,长按号码即可复制)。

填写资料点击报名入口

已有15929人已成功提升学历
标签: