2012河南国家开放大学本科各专业补修课程说明一览表
2012年河南国家开放大学专升本专业除了基础课程和专业课程外,部分专业还有补修课程,每个国家开放大学本科专业都有哪些补修课程?请查看中原高校网刘老师为大家带来的2012河南国家开放大学本科个专业补修课程说明一览表
| 专业 | 课程id | 课程名称 |
| 金融学 | 00584 | 国际金融# |
| 00703 | 货币银行学# | |
| 00939 | 金融市场# | |
| 法学 | 00382 | 法学基础知识# |
| 01111 | 民法学# | |
| 01697 | 刑法学# | |
| 法学(行政执法方向) | 00387 | 法学基础知识(B)# |
| 00954 | 经济法学# | |
| 01624 | 宪法学# | |
| 小学教育 | 00936 | 教育研究方法# |
| 01609 | 现代教师学导论# | |
| 01645 | 小学儿童教育心理学# | |
| 英语(教育方向)(2011秋之前) | 01815 | 英语Ⅲ(1)# |
| 01821 | 英语Ⅲ(2)# | |
| 01858 | 英语语法# | |
| 英语(教育方向)(2012春) | 01856 | 英语语法 |
| 01876 | 综合英语(3) | |
| 02826 | 英语写作 | |
| 02827 | 英语听说(2) | |
| 02828 | 英语阅读(2) | |
| 汉语言文学(含师范、文秘方向) | 00629 | 汉语基础# |
| 02537 | 中国文学基础# | |
| 02547 | 外国文学基础# | |
| 数学与应用数学 | 00448 | 高等数学基础# |
| 01637 | 线性代数# | |
| 计算机科学与技术 | 00030 | Visual Basic程序设计# |
| 00768 | 计算机导论# | |
| 机械设计制造及其自动化(机电一体化系统方向) | 00286 | 电工电子技术# |
| 00715 | 机械制造基础# | |
| 00722 | 机械设计基础# | |
| 土木工程(建筑工程、建筑管理、道路桥梁) | 00869 | 建筑构造# |
| 00875 | 建筑力学# | |
| 00877 | 建筑结构# | |
| 水利水电工程 | 00875 | 建筑力学# |
| 01404 | 水工建筑物# | |
| 01406 | 水力学# | |
| 工商管理 | 00168 | 财务管理# |
| 00547 | 管理学基础# | |
| 01349 | 市场营销学# | |
| 会计学(含统计系统方向) | 00195 | 成本会计# |
| 00544 | 管理会计# | |
| 01950 | 中级财务会计# | |
| 物流管理 | 01584 | 物流学概论# |
| 02288 | 供应链管理# | |
| 02289 | 仓储与配送管理# | |
| 行政管理 | 01723 | 行政管理学# |
| 02034 | 政治学原理# | |
| 学前教育 | 02649 | 学前儿童发展心理学# |
| 02650 | 学前教育学# | |
| 02651 | 幼儿园课程论# | |
| 财务管理 | 00168 | 财务管理# |
| 00544 | 管理会计# | |
| 01950 | 中级财务会计# | |
| 园艺 | 02415 | 植物学# |
| 02417 | 农科基础化学# | |
| 02418 | 园艺学概论# | |
| 市场营销 | 00168 | 财务管理# |
| 00547 | 管理学基础# | |
| 01349 | 市场营销学# | |
| 软件工程 | 00030 | Visual Basic程序设计# |
| 00768 | 计算机导论# | |
| 02416 | 微机系统与维护# | |
| 广告学 | 00579 | 广告学概论# |
| 01086 | 美学原理# | |
| 教育技术学(教学资源开发、校园网开发与维护、信息技术教育) | 02302 | 心理学# |
| 02303 | 教育学# |
本文由 中原高校网 收集整理首发,转载引用请标明来源 https://www.henan-edu.com/zsb/2323.shtml
