| 河南成人大学2012年度上半年成人学历教育三级学位考试成绩(1) | |||||||||||
| 分序号 | 单位 | 准考证号 | 专业简称 | 专业代码 | 姓名 | 性别 | 学制 | 年级 | 学号 | 身份证号 | 成绩 |
| 1 | 河南成人大学 | 81106800103 | 行管 | 05 | 刘晓东 | 男 | 2.5 | 2009年 | 0941001260971 | 隐藏 | 42 |
| 2 | 河南成人大学 | 81106800108 | 法学 | 01 | 王雨加 | 女 | 2.5 | 2011年 | 1141001214844 | 隐藏 | 缺考 |
| 3 | 河南成人大学 | 81106800110 | 护理 | 19 | 孙慧敏 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001212703 | 隐藏 | 28 |
| 4 | 河南成人大学 | 81106800113 | 法学 | 01 | 王博 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001267513 | 隐藏 | 63 |
| 5 | 河南成人大学 | 81106800118 | 法学 | 01 | 张婵鑫 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001213267 | 隐藏 | 59 |
| 6 | 河南成人大学 | 81106800121 | 土木工程 | 12 | 安万民 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001202525 | 隐藏 | 27 |
| 7 | 河南成人大学 | 81106800123 | 行管 | 05 | 杨光 | 男 | 2.5 | 2009年 | 091020209 | 隐藏 | 70 |
| 8 | 河南成人大学 | 81106800128 | 法学 | 01 | 韩晓飞 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001253515 | 隐藏 | 46 |
| 9 | 河南成人大学 | 81106800130 | 法学 | 01 | 赵艳青 | 女 | 2.5 | 2011年 | 1141001209276 | 隐藏 | 58 |
| 10 | 河南成人大学 | 81106800207 | 计算机 | 02 | 吕利旭 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001210583 | 隐藏 | 32 |
| 11 | 河南成人大学 | 81106800208 | 汉语言 | 04 | 李晓慧 | 女 | 2.5 | 2009年 | 0941001253495 | 隐藏 | 52 |
| 12 | 河南成人大学 | 81106800209 | 机械 | 10 | 田凯 | 男 | 2.5 | 2011年 | 1141001208807 | 隐藏 | 46 |
| 13 | 河南成人大学 | 81106800212 | 行管 | 05 | 杜凯歌 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001257124 | 隐藏 | 24 |
| 14 | 河南成人大学 | 81106800215 | 法学 | 01 | 张萌 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001202973 | 隐藏 | 缺考 |
| 15 | 河南成人大学 | 81106800218 | 小教 | 06 | 王康婳 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001205213 | 隐藏 | 74 |
| 16 | 河南成人大学 | 81106800219 | 汉语言 | 04 | 余碧波 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001205475 | 隐藏 | 缺考 |
| 17 | 河南成人大学 | 81106800223 | 法学 | 01 | 陈思 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001260162 | 隐藏 | 63 |
| 18 | 河南成人大学 | 81106800226 | 土木工程 | 12 | 李伯惠 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001269053 | 隐藏 | 48 |
| 19 | 河南成人大学 | 81106800228 | 土木工程 | 12 | 王光春 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001259891 | 隐藏 | 68 |
| 20 | 河南成人大学 | 81106800229 | 护理 | 19 | 曹姗姗 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001212740 | 隐藏 | 46 |
| 21 | 河南成人大学 | 81106800230 | 护理 | 19 | 刘静华 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001255696 | 隐藏 | 16 |
| 22 | 河南成人大学 | 81106800305 | 行管 | 05 | 郭涛 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001208326 | 隐藏 | 缺考 |
| 23 | 河南成人大学 | 81106800306 | 法学 | 01 | 贺薇 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001250615 | 隐藏 | 缺考 |
| 24 | 河南成人大学 | 81106800308 | 汉语言 | 04 | 连俊州 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001260229 | 隐藏 | 缺考 |
| 25 | 河南成人大学 | 81106800309 | 行管 | 05 | 郑静 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001257147 | 隐藏 | 0 |
| 26 | 河南成人大学 | 81106800311 | 护理 | 19 | 陈萌 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001212677 | 隐藏 | 50 |
| 27 | 河南成人大学 | 81106800316 | 法学 | 01 | 邢辉 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001258673 | 隐藏 | 51 |
| 28 | 河南成人大学 | 81106800319 | 小教 | 06 | 王晓芳 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001214458 | 隐藏 | 0 |
| 29 | 河南成人大学 | 81106800401 | 护理 | 19 | 徐喆喆 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001255715 | 隐藏 | 19 |
| 30 | 河南成人大学 | 81106800402 | 法学 | 01 | 王正豪 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001213276 | 隐藏 | 44 |
| 31 | 河南成人大学 | 81106800403 | 法学 | 01 | 马晶晶 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001257171 | 隐藏 | 28 |
| 32 | 河南成人大学 | 81106800405 | 计算机 | 02 | 吴旭 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001258226 | 隐藏 | 61 |
| 33 | 河南成人大学 | 81106800411 | 护理 | 19 | 荆丽娜 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001212721 | 隐藏 | 44 |
| 34 | 河南成人大学 | 81106800417 | 行管 | 05 | 祁欣康 | 男 | 2.5 | 2009年 | 091240047 | 隐藏 | 41 |
| 35 | 河南成人大学 | 81106800418 | 机械 | 10 | 张勇 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001257869 | 隐藏 | 50 |
| 36 | 河南成人大学 | 81106800419 | 汉语言 | 04 | 李会娟 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001267089 | 隐藏 | 34 |
| 37 | 河南成人大学 | 81106800427 | 法学 | 01 | 王海军 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001215196 | 隐藏 | 33 |
| 38 | 河南成人大学 | 81106800503 | 行管 | 05 | 张文博 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001265763 | 隐藏 | 21 |
| 39 | 河南成人大学 | 81106800504 | 行管 | 05 | 王延兵 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001257154 | 隐藏 | 缺考 |
| 40 | 河南成人大学 | 81106800506 | 土木工程 | 12 | 卢喜健 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001211185 | 隐藏 | 56 |
| 41 | 河南成人大学 | 81106800507 | 土木工程 | 12 | 李阳玲 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001269048 | 隐藏 | 缺考 |
| 42 | 河南成人大学 | 81106800508 | 法学 | 01 | 娄渊正 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001257175 | 隐藏 | 缺考 |
| 43 | 河南成人大学 | 81106800510 | 行管 | 05 | 张颖 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001208324 | 隐藏 | 61 |
| 44 | 河南成人大学 | 81106800511 | 汉语言 | 04 | 栾刚 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001201850 | 隐藏 | 81 |
| 45 | 河南成人大学 | 81106800515 | 行管 | 05 | 秦学庆 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001214260 | 隐藏 | 缺考 |
| 46 | 河南成人大学 | 81106800516 | 法学 | 01 | 冯雅丽 | 女 | 2.5 | 2006年 | 061014231 | 隐藏 | 71 |
| 47 | 河南成人大学 | 81106800518 | 汉语言 | 04 | 朱果果 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001205476 | 隐藏 | 缺考 |
| 48 | 河南成人大学 | 81106800523 | 法学 | 01 | 李镇 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001260203 | 隐藏 | 53 |
| 49 | 河南成人大学 | 81106800524 | 法学 | 01 | 胡衍冰 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001267519 | 隐藏 | 79 |
| 50 | 河南成人大学 | 81106800525 | 行管 | 05 | 梁亮 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001202511 | 隐藏 | 缺考 |
| 51 | 河南成人大学 | 81106800526 | 行管 | 05 | 靳会彩 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001257118 | 隐藏 | 缺考 |
| 52 | 河南成人大学 | 81106800528 | 计算机 | 02 | 刘荣荣 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001259262 | 隐藏 | 24 |
| 53 | 河南成人大学 | 81106800601 | 法学 | 01 | 罗琦菲 | 女 | 2.5 | 2009年 | 0941001261008 | 隐藏 | 84 |
| 54 | 河南成人大学 | 81106800608 | 行管 | 05 | 王杨 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001270625 | 隐藏 | 28 |
| 55 | 河南成人大学 | 81106800610 | 行管 | 05 | 李莹莹 | 女 | 2.5 | 2009年 | 0941001264140 | 隐藏 | 47 |
| 56 | 河南成人大学 | 81106800611 | 法学 | 01 | 钟亚飞 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001214435 | 隐藏 | 缺考 |
| 57 | 河南成人大学 | 81106800613 | 机械 | 10 | 付玉杰 | 男 | 2.5 | 2011年 | 1141001264679 | 隐藏 | 69 |
| 58 | 河南成人大学 | 81106800621 | 法学 | 01 | 王彩云 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001257811 | 隐藏 | 缺考 |
| 59 | 河南成人大学 | 81106800622 | 行管 | 05 | 李亚兰 | 女 | 2.5 | 2011年 | 1141001212981 | 隐藏 | 19 |
| 60 | 河南成人大学 | 81106800626 | 计算机 | 02 | 张雪利 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001251470 | 隐藏 | 缺考 |
| 61 | 河南成人大学 | 81106800629 | 土木工程 | 12 | 刘备 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001259892 | 隐藏 | 37 |
| 62 | 河南成人大学 | 81106800630 | 法学 | 01 | 杨洋 | 男 | 2.5 | 2008年 | 081310076 | 隐藏 | 缺考 |
| 63 | 河南成人大学 | 81106800702 | 法学 | 01 | 贾慧耘 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001257193 | 隐藏 | 83 |
| 64 | 河南成人大学 | 81106800704 | 行管 | 05 | 姚翠霞 | 女 | 2.5 | 2009年 | 091020133 | 隐藏 | 29 |
| 65 | 河南成人大学 | 81106800713 | 行管 | 05 | 常晓航 | 女 | 2.5 | 2011年 | 1141001209258 | 隐藏 | 缺考 |
| 66 | 河南成人大学 | 81106800714 | 法学 | 01 | 景宏峰 | 男 | 2.5 | 2009年 | 091020167 | 隐藏 | 30 |
| 67 | 河南成人大学 | 81106800716 | 法学 | 01 | 马露 | 女 | 2.5 | 2009年 | 0941001256148 | 隐藏 | 80 |
| 68 | 河南成人大学 | 81106800718 | 行管 | 05 | 杨凯 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001257132 | 隐藏 | 18 |
| 69 | 河南成人大学 | 81106800719 | 计算机 | 02 | 黄金程 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001259664 | 隐藏 | 28 |
| 70 | 河南成人大学 | 81106800720 | 汉语言 | 04 | 张娟 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001260218 | 隐藏 | 34 |
| 71 | 河南成人大学 | 81106800721 | 行管 | 05 | 霍星辰 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001257148 | 隐藏 | 缺考 |
| 72 | 河南成人大学 | 81106800722 | 土木工程 | 12 | 邵旭 | 男 | 2.5 | 2011年 | 1141001214894 | 隐藏 | 48 |
| 73 | 河南成人大学 | 81106800723 | 行管 | 05 | 高剑 | 男 | 2.5 | 2008年 | 081040460 | 隐藏 | 70 |
| 74 | 河南成人大学 | 81106800724 | 法学 | 01 | 张亚琦 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001269008 | 隐藏 | 64 |
| 75 | 河南成人大学 | 81106800728 | 土木工程 | 12 | 王国河 | 男 | 2.5 | 2011年 | 1141001214900 | 隐藏 | 28 |
| 76 | 河南成人大学 | 81106800729 | 行管 | 05 | 赵永哲 | 男 | 2.5 | 2011年 | 1141001209251 | 隐藏 | 缺考 |
| 77 | 河南成人大学 | 81106800730 | 护理 | 19 | 宋淼 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001255380 | 隐藏 | 67 |
| 78 | 河南成人大学 | 81106800801 | 行管 | 05 | 范飞飞 | 女 | 2.5 | 2009年 | 091210032 | 隐藏 | 64 |
| 79 | 河南成人大学 | 81106800802 | 行管 | 05 | 梁莎莎 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001214397 | 隐藏 | 缺考 |
| 80 | 河南成人大学 | 81106800806 | 土木工程 | 12 | 陶国炳 | 男 | 2.5 | 2011年 | 1141001208808 | 隐藏 | 缺考 |
| 81 | 河南成人大学 | 81106800808 | 法学 | 01 | 白真 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001259876 | 隐藏 | 32 |
| 82 | 河南成人大学 | 81106800811 | 汉语言 | 04 | 范凌燕 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001207341 | 隐藏 | 80 |
| 83 | 河南成人大学 | 81106800814 | 计算机 | 02 | 吴霞 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001251482 | 隐藏 | 52 |
| 84 | 河南成人大学 | 81106800821 | 法学 | 01 | 李瑞祥 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001251380 | 隐藏 | 46 |
| 85 | 河南成人大学 | 81106800822 | 土木工程 | 12 | 孔德智 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001255127 | 隐藏 | 59 |
| 86 | 河南成人大学 | 81106800906 | 法学 | 01 | 郭福伟 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001212056 | 隐藏 | 缺考 |
| 87 | 河南成人大学 | 81106800909 | 机械 | 10 | 杜侃 | 男 | 2.5 | 2011年 | 1141001209298 | 隐藏 | 缺考 |
| 88 | 河南成人大学 | 81106800914 | 汉语言 | 04 | 付龙 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001203271 | 隐藏 | 缺考 |
| 89 | 河南成人大学 | 81106800916 | 计算机 | 02 | 刘洋 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001210585 | 隐藏 | 37 |
| 90 | 河南成人大学 | 81106800917 | 机械 | 10 | 杨小飞 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001209065 | 隐藏 | 33 |
查询个人学位考试成绩方法请点击⇒国家开放大学学位成绩查询。
下载2012年河南国家开放大学学位考试成绩表请点击⇒河南国家开放大学学位考试成绩表。
本文由 国家开放大学招生网 收集整理首发,转载引用请标明来源 https://www.henan-edu.com/zsb/2494.shtml
