2012年成人大学专升本专业会计学学位考试成绩表 | ||||
省校名称 | 姓名 | 学号 | 成绩 | 备注 |
河南国家开放大学 | 张豪放 | 1041001260083 | 26 | 会计学专业招生简章 |
河南国家开放大学 | 赵静弘 | 20081410010085 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 郝倩 | 1041001214368 | 45 | |
河南国家开放大学 | 林爰妤 | 0941001260934 | 58 | |
河南国家开放大学 | 刘鑫鑫 | 0941001260962 | 28 | |
河南国家开放大学 | 孙永菊 | 1041001260117 | 22 | |
河南国家开放大学 | 靳笛 | 0941001260956 | 47 | |
河南国家开放大学 | 梁桂军 | 1041001215202 | 66 | |
河南国家开放大学 | 曼晓亮 | 1041001260121 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 邵懿 | 1041001260110 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 李欣 | 20081410010304 | 62 | |
河南国家开放大学 | 李欢 | 1141001214758 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 李宝慧 | 1141001214766 | 30 | |
河南国家开放大学 | 苗莹 | 1141001214764 | 44 | |
河南国家开放大学 | 王晓娜 | 1141001214765 | 63 | |
河南国家开放大学 | 万振 | 0941001260950 | 27 | |
河南国家开放大学 | 李宇鹏 | 1041001260112 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 苏玉红 | 0941001260949 | 33 | |
河南国家开放大学 | 高海霞 | 1041001213227 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 黄灿灿 | 0941001260978 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 关相茹 | 1041001260103 | 60 | |
河南国家开放大学 | 姚佳博 | 1041001265736 | 61 | |
河南国家开放大学 | 赵利娟 | 1041001265733 | 60 | |
河南国家开放大学 | 许昊 | 0941001255315 | 28 | |
河南国家开放大学 | 焦丽娜 | 1041001266157 | 27 | |
河南国家开放大学 | 张佳柠 | 20091410020106 | 48 | |
河南国家开放大学 | 张焕鹏 | 0941001263047 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 董楠 | 0941001263049 | 64 | |
河南国家开放大学 | 陈松领 | 0941001263062 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 尚廷敏 | 1041001213219 | 68 | |
河南国家开放大学 | 刘雨航 | 1041001213218 | 41 | |
河南国家开放大学 | 杨娇 | 1041001270616 | 56 | |
河南国家开放大学 | 孙世龙 | 20081410040429 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 史燕菲 | 20081410040436 | 54 | |
河南国家开放大学 | 刘明明 | 1041001209000 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 高飞 | 0941001258670 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 李雯 | 1041001206038 | 54 | |
河南国家开放大学 | 游戈 | 1041001206039 | 39 | |
河南国家开放大学 | 杨瑞娟 | 1041001206035 | 38 | |
河南国家开放大学 | 银虎 | 1041001203340 | 48 | |
河南国家开放大学 | 刘小溪 | 1041001203782 | 53 | |
河南国家开放大学 | 程娟娟 | 20081410120368 | 51 | |
河南国家开放大学 | 刘娇 | 20081410120062 | 74 | |
河南国家开放大学 | 任海宁 | 20091410120096 | 72 | |
河南国家开放大学 | 施珺 | 1041001257090 | 34 | |
河南国家开放大学 | 李梅 | 1041001257108 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 张静静 | 1041001257083 | 46 | |
河南国家开放大学 | 陈起军 | 1041001257084 | 33 | |
河南国家开放大学 | 王啸 | 1041001257097 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 王静 | 1041001257106 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 王莹 | 1041001257091 | 38 | |
河南国家开放大学 | 吕恺 | 1041001201780 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 胡晓燕 | 1041001201784 | 44 | |
河南国家开放大学 | 周惠霞 | 1041001201785 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 闫敏 | 1041001201787 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 张晋荣 | 1041001201790 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 彭军红 | 1041001257773 | 40 | |
河南国家开放大学 | 陈月丽 | 1041001257777 | 69 | |
河南国家开放大学 | 沈莉 | 1141001209245 | 48 | |
河南国家开放大学 | 郑东萍 | 1141001206104 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 赵敏 | 0941001260577 | 58 | |
河南国家开放大学 | 韩贝贝 | 1041001267410 | 57 | |
河南国家开放大学 | 郭丁菡 | 1041001267424 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 李岩涛 | 1141001212917 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 祁静 | 1041001211149 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 段杨子 | 20081410210018 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 睢歌 | 1041001207710 | 30 | |
河南国家开放大学 | 杨喆 | 1041001202503 | 37 | |
河南国家开放大学 | 冯丽 | 1041001202506 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 冯瑜 | 1041001202507 | 14 | |
河南国家开放大学 | 朴趁风 | 1041001259863 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 李志辉 | 1041001201226 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 张帝 | 1041001201227 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 张卫杰 | 1041001201229 | 39 | |
河南国家开放大学 | 刘文芳 | 1041001201230 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 田娜娜 | 1041001201232 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 杨海燕 | 1041001201233 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 张蕾 | 1041001201236 | 缺考 | |
河南国家开放大学 | 石纪珍 | 1041001201237 | 缺考 |
查询国家开放大学其它专业成人学位考试成绩方法请点击⇒国家开放大学学位成绩查询。
本文由 国家开放大学招生网 收集整理首发,转载引用请标明来源 https://www.henan-edu.com/zsb/2500.shtml