河南国家开放大学本科农学学科植物生产类专业--园艺专业招生简章
河南国家开放大学本科专业名称 | 园艺 | 规则号 | ||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | ||||||||||
毕业学分 | 71 | 中央国家开放大学考试学分 | ||||||||||
模 块 名 |
模块最低毕业学分 | 模块最低中央国家开放大学考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 建议开设学期 | 主管考试单位 | |
公 共 基 础 课 |
15 | 13 | 15 | 1 | 02414 | 学位外语(园艺) | 0 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | |
2 | 00405 | 开放教育学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||
3 | 00808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||
4 | 01810 | 英语Ⅱ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||
5 | 01818 | 英语Ⅱ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||
6 | 02902 | 民族理论和民族政策 | 2 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||
7 | 02375 | 概率论与数理统计 | 2 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||
8 | 02401 | 学位论文指南(园艺) | 7 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | |||||
专 业 基 础 课 |
26 | 20 | 26 | 9 | 51638 | 农业气象学 | 2 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | |
10 | 02378 | 生物化学 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||
11 | 02379 | 植物生理学 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||
12 | 02380 | 遗传学 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||
13 | 02381 | 农业微生物学 | 2 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||
14 | 02382 | 试验设计与生物统计 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||
15 | 02383 | 农业生态学 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||
16 | 02387 | 农业昆虫学 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||
专 业 课 |
16 | 12 | 16 | 17 | 02388 | 园艺植物育种学 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |
18 | 02391 | 园艺植物栽培学总论 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||
19 | 02392 | 设施园艺学 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||
20 | 02393 | 园艺产品贮藏与加工 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||
通识课 | 2 | 0 | 2 | 21 | 51771 | 养生与保健 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |
专业 拓展课 |
4 | 0 | 4 | 22 | 51640 | 园艺植物栽培学各论 | 4 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | |
综合 实践 |
8 | 0 | 8 | 23 | 02399 | 专业实习(园艺) | 3 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | |
24 | 02400 | 毕业论文(园艺) | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 省 |
本篇为中原高校网收集、整理、首发文章,标题为:河南国家开放大学本科园艺专业招生简章(含开设课程汇总表),转载请标明。欲了解更多河南国家开放大学招生、报名信息,可点击此链接详细:2013成人学历免试入学秋季招生简章(报名中) 。