中央国家开放大学作业平台作业完成时间:以中央国家开放大学试点课考核具体要求为准。
卷号 | 试点科目 | 形考比例 | 形式 | 终考方式 | 终考手段 |
1809 | 企业战略管理 | 60% | 网上 | 开卷 | 机考 |
1819 | 人力资源管理 | 60% | 网上 | 开卷 | 机考 |
1825 | 小学数学教学研究 | 50% | 网上 | 闭卷 | 机考 |
1835 | 财务报表分析 | 60% | 网上 | 闭卷 | 机考 |
1863 | 数学思想与方法 | 50% | 网上 | 闭卷 | 机考 |
1864 | 比较初等教育 | 50% | 网上 | 闭卷 | 机考 |
1865 | 教育心理专题 | 50% | 网上 | 闭卷 | 机考 |
1866 | 人类与社会 | 50% | 网上 | 开卷 | 机考 |
1879 | 小学语文教学研究 | 60% | 网上 | 开卷 | 机考 |
1880 | 科学与技术 | 50% | 网上 | 开卷 | 机考 |
2171 | 广告文案 | 30% | 网上 | 开卷 | 机考 |
2189 | 公共关系学 | 50% | 网上 | 闭卷 | 机考 |
2305 | 计算机应用技术基础 | 30% | 网上 | 闭卷 | 机考 |
2510 | 营销策划案例分析 | 30% | 网上 | 开卷 | 机考 |
2637 | 光伏技术与应用概论 | 50% | 网上 | 开卷 | 机考 |
2650 | 光伏电池原理与工艺 | 50% | 网上 | 开卷 | 机考 |
2658 | 光伏电池材料 | 50% | 网上 | 开卷 | 机考 |
2659 | 光伏发电系统设计及应用 | 50% | 网上 | 开卷 | 机考 |
2660 | 光伏检测与分析 | 50% | 网上 | 开卷 | 机考 |
2646 | 网络营销与策划 | 40% | 网上 | 开卷 | 机考 |
2879 | 中国教育简史 | 60% | 网上 | 开卷 | 机考 |
899 | 国家开放大学学习指南 | 100% | 国开学习网 | 无 | 无 |
1342 | 审计学 | 100% | 网上 | 无 | 无 |
2179 | 优秀广告作品评析 | 100% | 网上 | 无 | 无 |
2459 | 广告调查与预测 | 100% | 网上 | 无 | 无 |
2477 | 媒体企划 | 100% | 网上 | 无 | 无 |
2662 | 矿井测量 | 100% | 网上 | 无 | 无 |
2683 | 矿井通风与安全 | 100% | 网上 | 无 | 无 |
2818 | 电算化会计 | 100% | 网上 | 无 | 无 |
2875 | 国家开放大学学习指南 | 100% | 国开学习网 | 无 | 无 |
1232 | 国际法学概论 | 50% | 纸介 | 闭卷 | 机考 |
1241 | 行政法学(1) | 60% | 纸介 | 闭卷 | 机考 |
1242 | 行政法学(2) | 60% | 纸介 | 闭卷 | 机考 |
1243 | 行政诉讼法专题 | 60% | 纸介 | 闭卷 | 机考 |
2025 | 保险企业经营管理 | 20% | 纸介 | 闭卷 | 机考 |
2142 | 审计学原理 | 20% | 纸介 | 闭卷 | 机考 |
2269 | 个人与团队管理 | 30% | 纸介 | 闭卷 | 机考 |
2270 | 资源与运营管理 | 30% | 纸介 | 闭卷 | 机考 |
2468 | 酒店餐饮服务与管理 | 30% | 纸介 | 闭卷 | 机考 |
2469 | 酒店客房服务与管理 | 20% | 纸介 | 闭卷 | 机考 |
2470 | 酒店前厅服务与管理 | 30% | 纸介 | 闭卷 | 机考 |
2672 | 井巷工程 | 30% | 纸介 | 闭卷 | 机考 |
2673 | 矿山地质 | 30% | 纸介 | 闭卷 | 机考 |
2674 | 矿山开采方法 | 30% | 纸介 | 闭卷 | 机考 |
1009 | 离散数学(本) | 30% | 网上 | 半开卷 | 纸介 |
1228 | 广告策划 | 40% | 网上 | 开卷 | 纸介 |
1229 | 广告创意与表现(2) | 30% | 网上 | 开卷 | 纸介 |
1230 | 广告法规与管理 | 30% | 网上 | 闭卷 | 纸介 |
1231 | 广告心理学 | 30% | 网上 | 开卷 | 纸介 |
1235 | 品牌竞争策略 | 30% | 网上 | 开卷 | 纸介 |
1236 | 网络广告实务 | 30% | 网上 | 开卷 | 纸介 |
1245 | 中外广告史 | 30% | 网上 | 开卷 | 纸介 |
1246 | 广告创意与表现(1) | 30% | 网上 | 开卷 | 纸介 |
2173 | 广告学概论 | 30% | 网上 | 开卷 | 纸介 |
2238 | 个案工作 | 30% | 网上 | 闭卷 | 纸介 |
2245 | 社会福利与保障 | 30% | 网上 | 闭卷 | 纸介 |
2246 | 社会工作概论 | 30% | 网上 | 闭卷 | 纸介 |
2247 | 社会工作政策法规 | 30% | 网上 | 闭卷 | 纸介 |
2251 | 团体工作 | 30% | 网上 | 闭卷 | 纸介 |
2285 | 计算机平面设计(1) | 60% | 网上 | 闭卷 | 纸介 |
2286 | 美学原理 | 30% | 网上 | 闭卷 | 纸介 |
2329 | 计算机平面设计(2) | 60% | 网上 | 闭卷 | 纸介 |
2484 | 视觉设计基础 | 30% | 网上 | 闭卷 | 纸介 |
2517 | 社区工作 | 30% | 网上 | 闭卷 | 纸介 |
注:老生的《开放教育学习指南》使用《国家开放大学学习指南》教材,通过国家开放大学学习网来完成学习和考核。老生若要进行考核,当前学期必须在教务管理系统中完成选课才能参加考核。